产品数据表 RRC2020
| 总体参数和电性参数 |
| 总体参数 | |
|---|---|
| 出厂电池容量 | <30% |
安规信息 | IEC62133 / CE / UL2054 / CAN ICES-003(B) / |
| 运行温度 | 0°C 到 45°C (充电) -20°C 到 60°C (放电) |
储存温度 | 最大:-20°C 到 50°C . |
通信总线 | SMBus |
| 电性参数 | |
|---|---|
标称电压 | 10.80V |
标称容量 | 9.22Ah |
初始电阻 | max. 180mΩ @ 1kHz at 25°C |
最大充电电流 | 6.20A |
最大充电电流 | 12.55V |
最大放电电流 | 10.00A |
| 电池尺寸和安全功能 |
| 电池规格 | |
|---|---|
长度 (最小-最大) | 149.00mm +0.70/-0.70 |
宽度 (最小-最大) | 89.00mm +0.25/-0.25 |
厚度 (最小-最大) | 19.70mm +0.40/-0.25 |
重量 | 505g |
接点 | +, C, D, T, - |
| 防护等级 | IP40 |
| 安全功能 | |
|---|---|
CUV (电池低电压保护) | 防止深度放电 |
COV (电池高电压保护) | 防止过度充电 |
OTC (充电过温保护) | 充电时防止过热 |
OTD (放电过温保护) | 放电时防止过热 |
OCC (充电过流保护) | 充电过程中的过流保护 |
OCD (放电过流保护) | 放电过程中的过流保护 |
OLD (放电过载保护) | 放电过程中的过载保护 |
SCC (充电短路保护) | 充电过程中的短路保护 |
SCD (放电短路保护) | 放电过程中的短路保护 |
CTO (充电超时) | 防止长时间充电 |
电池寿命管理 | 电池老化时的过充电保护 |
POWERPAQ RRC2020在全球范围内获得批准
