电源管理模块可与 RRC20xx 系列电池集成到设备中使用
RRC-PMM20 可对电池进行内部充电,并可在主电源和电池供电之间进行无缝切换,以节省空间的设计确保不间断运行和可靠的后备电源。一个设备内可并联使用多个PMM,以组合更多电池。
▪ 易于集成到插槽设计中
▪ 集成式180° 电池连接器,可提供不同的连接选项
▪ 最大灵活性:多种安装选项
▪ 设计纤薄,不浪费应用空间
▪ 宽直流输入电压范围,完全满足应用需求
▪ 即买即用:无需开发时间,产品立即上市
▪ 无NRE:无额外的开发、审批或设计成本
▪ 总成本低
▪ 电源和电池供应之间的无缝切换
▪ 在供电模式下充电功率可达40W
▪ SMBus 与电池和主机通信
▪ 可配置
▪ 输入电流、充电电流和充电电压的可编程限值
▪ 状态信号可直接驱动LED
技术参数
输入(电源输出) | |
输入电压范围 | 7.50V – 24.00VDC 直流, min. 电池充电电压+1.00V |
输入功率 | 240.00W 最大 |
输入电流 | 10.00A 最大 |
输入保险 | 12A |
保护 | 反极性, 短路电流 |
应用输出 | |
输出电压范围 | 如果有外部直流电源,等同于直流输入电压 如果没有外部直流电源,等同于电池电压 |
总输出功率 | 最大168.00W 在电池 模式 最大160.00W 在供电模式 |
输出电流 | 10.00A 最大 |
输出保险 | 12A |
自动电源选择,外部直流电源和电池之间无缝转换 | |
电池输入/输出 | |
电池充电电压 | 最大17.40V |
电池充电电流 | 最大3.60A |
电池充电功率 | 最大40.00W |
电池放电电流 | 最大10.00A |
保护 | 电池短路,过温,过电压,过电流或反极性 |
待机电流 | 200μA |
环境条件 | |
操作温度 | -20°到60°C |
运输&存储温度 | -20°到60°C |
相对湿度 | 5% - 95%非凝结 |
海拔高度 | 5000m,用于运行和储存 |
外部AC/DC电源电压 | ||||||
电池结构 | 1SxP, | 2SxP, | 3SxP, | 4SxP | ||
直流输入电压 | 6.00VDC, | 12.00VDC, | 15.00VDC, | 19.00VDC | ||
电源供应瓦数 @ 4.00A 最大输入电流 | ≥30.00W, | ≥48.00W, | ≥64.00W, | ≥80.00W | ||
| ≥60.00W, | ≥96.00W, | ≥128.00W, | ≥160.00W | ||
监管批准 | ||||||
国际 | IEC 60601-1(ed.3), IEC 60601-1(ed.3) am1 Test report acc. IEC62368-1 | |||||
欧洲 | CE, UKCA (EMC) | |||||
美国 | FCC (EMC) | |||||
环境 | RoHS / REACH / WEEE | |||||
机械信息 | ||||||
尺寸 (长 x 宽 x 高) | ~87mm x 22.40mm, 无电线电缆和连接器 | |||||
重量 | ~16g | |||||
电池连接器 | 1x battery pack accessible via 180° mating connector for RRC20xx batteries | |||||
输入/输出 连接器 | 1x 90° / 4pin JST style header on PCBA | |||||
通信接口 | 90° / 5pin JST style header on PCBA with 2xSMBus lines, GND and 2xGPIO | |||||
点击下载产品技术数据表