▪ 标准电池的 RRC20xx 的配套连接器
▪ 电池充电或放电电流最大10.00A
▪ 5脚阳性弹簧销连接器
▪ 5毫米的间距
▪ RoHS and REACH 兼容
配合连接器的RRC的智能电池用于医疗,工业和消费应用
技术参数
额定功率 | ||||||||
电流 | 10.00A max. / 销 | |||||||
电压 | 125.00VAC / 1min | |||||||
材料 | ||||||||
外壳 | 热塑性高温,UL 94V-0,黑色 | |||||||
接点 | 铜合金 | |||||||
镀层 | 接点位置镍80µm,焊点锡100µm | |||||||
环境条件 | ||||||||
| 运行温度 | -55°C 到 +105°C | |||||||
电力需求 | ||||||||
触点电阻 | 最大30mOhm. | |||||||
绝缘电阻 | 最小100MOhm. at 500VDC / 2分钟 | |||||||
电气强度 | 500.00V | |||||||
机械需求 | ||||||||
尺寸 (长x宽x高) | 27mm x 13.70mm x 9.90mm | |||||||
重量 | 通常3g | |||||||
印刷电路板装配 | 90° | |||||||
接触保持力 | 最小500g/ 销 | |||||||
耐用性 | 5000 循环 | |||||||
性能要求 | ||||||||
焊接温度 | 260°C ± 5°C | |||||||
| 浸渍周期 | 5sec (EIA-364-56C) | |||||||
监管机构的批准 | ||||||||
环保采购 | RoHS REACH | |||||||
包装 | ||||||||
每管22个接头 | ||||||||
| 每箱77管 | ||||||||
点击下载产品技术数据表