QSB2054标准智能锂电池组
QSB2054 是一款标准智能电池组(4S1P),其规格为 14.40V / 3.50Ah / 50.4Wh ,通过了 CCC、KC、BIS 认证,遵循 IEC62133 (GB/T 28164) 标准。该电池无开发成本,即买即用,符合 SMBus 规范,是具备多种功能的智能电池,集成了 LED 电量 (SoC) 指示灯;采用市场上能量密度最高的先进锂离子电芯,具备高放电性能,且经过 JEITA 充电配置优化;拥有众多安全功能,包括针对细胞老化情况的寿命管理保护以及最高可达 8.00kV 的 ESD 保护;在经历 800 次循环后仍可达到初始容量的 80% 。
技术参数
总体参数 | |||
出厂电池容量 | <30% | ||
安规信息 | CCC / BIS / KC / CB / UN 38.3 | ||
工作温度
| 0°C to 45°C (充电) -20°C to 60°C (放电) | ||
储存温度 | 最大-20°C to 60°C 推荐-20°C to 25°C | ||
通讯接口 | SMBus | ||
电性参数 | |||
额定电压 | 14.40V | ||
额定容量 | 3.50Ah | ||
初始抗阻 | <150mΩ @ 1kHz at 25°C | ||
最大充电电流 | 3.38A | ||
最大充电电压 | 16.80V | ||
最大放电电流 | 5.00A | ||
电池尺寸规格 | |||
长度 | 85.10mm +0.25/-0.25 | ||
宽度 | 77.40mm +0.25/-0.25 | ||
厚度 | 22.40mm +0.50/-0.25 | ||
重量 | 230g | ||
接点 | +, D, C, T, - | ||
防护等级 | IP40 | ||
安全功能 | |||
CUV(电池低电压保护) | 防止深度放电的保护 | ||
COV(电池高电压保护) | 防止过充的保护 | ||
OTC(充电过温保护) | 充电时防止过热 | ||
OTD(放电过温保护) | 放电时防止过热的保护措施电池 | ||
OCC (过电流充电) | 充电期间的过流保护 | ||
OCD (放电过流) | 放电过程中的过流保护 | ||
OL (放电过载) | 放电过程中的过载保护 | ||
SCC (充电短路) | 充电时的短路保护 | ||
SCD (放电短路) | 放电过程中的短路保护 |
点击下载产品技术数据表