▪ 50W单座充电器
▪ 适用于标准电池组QSB20xx
▪ 优化了QSB电池充电过程:
▪ 操作简单 –即插即用
▪ 可提供国家专用的交流输入电缆
用于医疗、工业和消费市场移动设备的标准电池充电器
技术参数
输入 | ||||||||
电压范围 | 19.00 – 26.00VDC | |||||||
电流 | 最大2.80A | |||||||
功率 | 50.00W | |||||||
输出 | ||||||||
电压范围 | 0 - 17.40VDC | |||||||
电流范围 | 0 - 4.80A | |||||||
电压容差 | 最大±1% | |||||||
电流容差 | 最大±10% @1.00A, 最大±3% @4.00A | |||||||
充电功率 | 最大50.00W | |||||||
保护 | 短路,过温保护, 输入/输出过流 | |||||||
环境参数 | ||||||||
工作状态: | 非工作状态: | |||||||
温度 | 0°C 到 40°C | -30°C 到 80°C | ||||||
气压& 海拔 | 1060hPa 到 795hPa -382m 到 2000m | 1060hPa 到 533hPa -382m 到 5000m | ||||||
湿度(无凝结) | 相对湿度,8% 到 90% | 相对湿度,5% 到 95% | ||||||
总体参数 | ||||||||
能效 | ~95% at 100% load | |||||||
指示灯 | 多色LED灯(绿色, 红色, 橙色) | |||||||
电池类型 | 适用于标准电池组QSB20xx | |||||||
冷却 | 对流冷却 | |||||||
LED 指示灯 | ||||||||
红色/橙色/绿色闪烁 | 自检:充电器准备就绪,可以使用 | |||||||
红色/绿色 闪烁 | 电池识别和初始化. | |||||||
橙色亮起 | 电池类型正确,当前正在充电 | |||||||
绿色亮起 | 电池已经充电完毕可以取出使用. | |||||||
红色闪烁 | 电池过热或过冷无法正常充电。 如果电池温度过低,将在充分加热后立即充电。如果电池太热,应该取出来 冷却。 | |||||||
红色亮起 | 电池损坏或者是传统电池无法充电。 | |||||||
充电器机械细节 | ||||||||
外壳尺寸(长x宽x高) | 120 x 64 x 43mm | |||||||
重量 | 110g (不包括电源) | |||||||
外接交流/直流电源参数
输入 | ||||||||
电压范围 | 100.00 – 240.00VAC ±10%, 50-60Hz | |||||||
电流 | 最大1.70A | |||||||
待机功率 | < 0.21W @ 无载 | |||||||
输出 | ||||||||
电压范围 | 19.00VDC ± 5%; Ripple < 300mVpk-pk | |||||||
功率 | 最大65.00W | |||||||
电流范围 | 最大3.42A | |||||||
保护 | 过压,过流,短路保护, 过热 | |||||||
总体参数 | ||||||||
波动& 噪声 | 300mV (p-p) | |||||||
电源机械细节 | ||||||||
标准输出连接器 | DC圆头插头, 5.5 x 2.5 x 11mm | |||||||
外壳尺寸(长x宽x高) | 95 x 50 x 25.4mm | |||||||
重量 | 270g | |||||||
线长 | 1600mm ±50mm | |||||||
监管机构批准 | ||||||||
许可 | 中国 | CCC | ||||||
韩国 | KC | |||||||
印度 | BIS | |||||||
点击下载产品技术数据表